| PODJETJE | ISO | Leto certificiranja |
| ACRONI, Jesenice | 9001 | 1997 |
| ALEA GROUP, Žalec | 9002 | 1998 |
| ALPINA d.d., Žiri | 9001 | 1998 |
| APS d.d., Velenje | 9002 | 2000 |
| APS d.d., Velenje | 9001:2000 | 2003 |
| AJM d.o.o., Kozjak nad Pesnico | 9001:2000 | 2004 |
| AJM d.o.o., Kozjak nad Pesnico | 9001:2008 | 2009 |
| ARTEX d.o.o., Lendava | 9001:2000 | 2008 |
| BEGRAD d.d., Črnomelj | 9002 | 1997 |
| BIMEX d.o.o., Celje | 9001:2000 | 2004 |
| BSH (MGA), Nazarje | 9001 | 1997 |
| DEPLAST, Podčetrtek | 9002 | 1998 |
| DELOZA d.d., Zagorje ob Savi | 9001 | 2000 |
| ČISTOČA, Trzin | 9002 | 1999 |
| ČISTOČA, Trzin | 14001 | 2001 |
| EHO d.o.o., Brezno | 9001:2000 | 2005 |
| EKOP d.o.o., Ribnica | 9001:2008 | 2009 |
| EKOP d.o.o., Ribnica | 14001 | 2010 |
| ELEKTROLUX, Črnomelj | 9002 | 1999 |
| ELKROJ d.d., Mozirje | 9001 | 1994 |
| ELKROJ d.d., Mozirje | 9001:2000 | 2003 |
| ELKROJ d.d., Mozirje | 14001 | 2003 |
| ELKROJ d.d., Mozirje | OHSAS 18001 | 2003 |
| ELTIMA d.o.o., Ljubljana | 9002 | 1998 |
| ELTIMA d.o.o., Ljubljana | 9001:2000 | 2000 |
| EMA d.o.o., Celje | 9001:2000 | 2002 |
| ENERGOTERM SI d.o.o., Velenje | 9001:2000 | 2002 |
| ERA KOPLAS, Velenje | 9002 | 1999 |
| ERA KOPLAS, Velenje | 9001:2000 | 2002 |
| EUREL d.o.o., Poljčane | 9001:2000 | 2003 |
| EXELLENT&CO d.o.o., Štore | 9001: 2008 | 2010 |
| GEOIDES, Celje | 9001:2000 | 2005 |
| GORENJE d.d., Velenje | 9001 | 1995 |
| GORENJE NO d.d., Velenje | 9001 | 1996 |
| GORENJE TIKI d.o.o., Ljubljana | 9001:2000 | 2004 |
| PLUTON d.o.o., Šempeter | 9001:2000 | 2004 |
| HMEZAD EXPORT-IMPORT, Žalec | 9002 | 1998 |
| HMEZAD EXPORT-IMPORT, Žalec | 9001:2000 | 2001 |
| ISCAR d.o.o., Trzin | 9001:2000 | 2001 |
| ISCAR d.o.o., Trzin | 14001 | 2001 |
| INNTAL, Petrovče | 9002 | 1997 |
| ISOKON, Slovenjske Konjice | 9001 | 1998 |
| ISTRAGAS, Koper | 9001 | 1995 |
| KOMUNALA SLOV. GRADEC d.o.o. | 9001:2000 | 2005 |
| KOMUNALA SLOV. GRADEC d.o.o. | 14001 | 2009 |
| JAVOR KONCERN, Pivka | 9001 | 1998 |
| JELOVICA d.d., Škofja Loka | 9001 | 1996 |
| KAPIS, Petrovče | 9002 | 2000 |
| KAPIS, Petrovče | 9001:2000 | 2003 |
| KAPIS Tovarna kabela Tom.G, BIH | 9001:2000 | 2003 |
| KLASJE d.d., Celje | 9001 | 1999 |
| KOMUNALA LAŠKO, Laško | 9001:2000 | 2002 |
| KOMUNALNA OP. d.d., Ljubljana | 9001:2000 | 2001 |
| K. PODJETJE VELENJE d.o.o. | 9001:2000 | 2004 |
| K. PODJETJE VELENJE d.o.o. | 14001 | 2004 |
| K. PODJETJE VELENJE d.o.o. | OHSAS 18001 | 2004 |
| KOVINOPLASTIKA BENDA d.o.o. | 9001:2000 | 2003 |
| KPL d.d. | 9002 | 1999 |
| KPL d.d. | 9001:2000 | 2002 |
| KPL d.d. | 14001 | 2002 |
| KPL d.d. | OHSAS 18001 | 2002 |
| LIPA d.d., Ajdovščina | 9001 | 1996 |
| LUMAR HIŠE, Gomiljsko | 9002 | 1997 |
| LUMAR HIŠE, Gomiljsko | 9001:2000 | 2003 |
| MEHANIKA, Trbovlje | 9001 | 1999 |
| MEDIS d.o.o., Črnuče | 9001:2000 | 2003 |
| MIEL D.O.O., Velenje | 9001:2008 | 2009 |
| MINERALKA d.o.o., Cerknica | 9001:2000 | 2003 |
| MIKRO + POLO d.o.o., Maribor | 9001:2000 | 2002 |
| MODUL d.o.o., Slovenj Gradec | 9001:2000 | 2003 |
| MOTVOZ IN PLATNO, Grosuplje | 9001 | 1999 |
| MTD d.o.o., Majšperk | 9001:2000 | 2004 |
| MTD d.o.o., Majšperk | 9001:2008 | 2009 |
| NIRO STEEL, Jesenice | 9002 | 1998 |
| NIRO STEEL, Jesenice | 9001:2000 | 2001 |
| NIVO d.d., Celje | 9001:2000 | 2004 |
| NIVO d.d., Celje | 9001:2008 | 2004 |
| NIVO d.d., Celje | 14001 | 2004 |
| NIVO d.d., Celje | OHSAS 18001 | 2004 |
| NIVO STROJ KOVINA d.o.o., Celje | 9001:2008 | 2008 |
| PEČOVNIK d.o.o., Velenje | 9001:2000 | 2004 |
| PEK. IN SKLAŠČ. DOLENJSKA, NM | 9001 | 1998 |
| PEKARNA VRHNIKA d.d., Vrhnika | 9001 | 1999 |
| PLASTIKA SKAZA, Velenje | 9002 | 2000 |
| PLASTOFORM d.o.o., Šmarjeta | 9001:2000 | 2004 |
| PODKRIŽNIK, Ljubno ob Savinji | 9001 | 2000 |
| PODKRIŽNIK, Ljubno ob Savinji | 9001:2000 | 2003 |
| POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO | 9001:2000 | 2004 |
| POLZELA TOVARNA NOGAVIC d.d. | 9001 | 2001 |
| PILIH BETON, Celje | 9001:2000 | 2003 |
| PREVENT TRO d.o.o., Prevalje | 9001:2000 | 2004 |
| PUP - Velenje | 9001:2000 | 2005 |
| QHAR PLAST d.o.o. | 9001:2008 | 2010 |
| ROLGRAF d.o.o., Medvode | 9001 | 1999 |
| ROLGRAF d.o.o., Medvode | 9001:2000 | 2003 |
| SEMS d.o.o. | 9001:2000 | 2007 |
| SEMS d.o.o. | 9001:2008 | 2010 |
| SAVAPROJEKT, Krško | 9001:2000 | 2005 |
| SMART VELCOM d.o.o. | 9001:2000 | 2002 |
| STROJ d.o.o., Radlje ob Dravi | 9001:2000 | 2003 |
| STTC d.d., Maribor | 9002 | 2001 |
| TELMA TRADE d.o.o., Trzin | 9002 | 1998 |
| TELMA TRADE d.o.o., Trzin | 9001:2000 | 2003 |
| TIM d.d., Laško | 9001 | 1993 |
| TOTRA PLASTIKA d.d., Ljubljana | 9001:2000 | 2004 |
| TRION d.o.o., Črnuče | 9001:2000 | 2003 |
| VARISTA d.o.o., Poljčane | 9001:2000 | 2002 |
| VARSTROJ d.d., Lendava | 9001 | 1998 |
| ZAVAS d.o.o., Črnuče | 9001: 2000 | 2002 |
| ZLATARNA CELJE d.d., Celje | 9001 | 2001 |
| ZLATARNA CELJE d.d., Celje | 9001:2000 | 2003 |
Reference
V zadnjih petnajstih letih smo kot svetovalno podjetje uvajali sisteme kakovosti v podjetja z naše referenčne liste. V nekatera podjetja smo uvajali sistem s klasičnim svetovanjem, za večino po se lahko pohvalimo, da smo jim nudili celovit inženiring sistema, pomoč pri izdelavi dokumentacije in celovito usposabljanje tako pri naročnikih kot v naši Šoli kakovosti. Sistem kakovosti se kar najbolj prilaga njihovi organizaciji in tako tudi najbolj zaživi. V podjetja smo že od vsega začetka uvajali nenehno izboljševanje, v zadnjih letih pa tudi procesni pristop.
Podjetja, ki smo jim v pomagali certificirati sistem kakovosti:
Naročite se na:
Objave (Atom)
Trenutno razpisani seminarji:
September
7 in 8. september Osnovne statistične metode
14. in 15. september Statistične metode pri razvojno raziskovalnem delu
22.09. Obvladovanje kakovosti pri nabavi
Oktober
06.10. Obvladovanje meril
Usposabljanje skrbnikov sistemov kakovosti
19. in 20. ter 26. oktober TQM - sodobno vodenje kakovosti
27.10. Notranja presoja - ISO 9001:2008
November