90012008.jpg)
Povezani prispevki:
- ISO 9001:2008 in zadovoljstvo odjemalcev
- ISO 9001:2008 in analize podatkov
- Validacija procesa - kdaj je opustitev dovoljena
- Pa ga imamo, novi ISO 9001:2008
- Trenutno razpisani seminarji
PODJETJE | ISO | Leto certificiranja |
ACRONI, Jesenice | 9001 | 1997 |
ALEA GROUP, Žalec | 9002 | 1998 |
ALPINA d.d., Žiri | 9001 | 1998 |
APS d.d., Velenje | 9002 | 2000 |
APS d.d., Velenje | 9001:2000 | 2003 |
AJM SENČILA-VRATA-OKNA d.o.o., Kozjak nad Pesnico | 9001:2000 | 2004 |
BEGRAD d.d., Črnomelj | 9002 | 1997 |
BENDA KOVINOPLASTIKA d.o.o., Nazarje | 9001:2000 | 2003 |
BIMEX d.o.o., Celje | 9001:2000 | 2004 |
BSH (MGA), Nazarje | 9001 | 1997 |
DEPLAST, Podčetrtek | 9002 | 1998 |
DELOZA d.d., Zagorje ob Savi | 9001 | 2000 |
ČISTOČA, Trzin | 9002 | 1999 |
ČISTOČA, Trzin | 14001 | 2001 |
EHO d.o.o., Brezno | 9001:2000 | 2005 |
ELEKTROLUX, Črnomelj | 9002 | 1999 |
ELKROJ d.d., Mozirje | 9001 | 1994 |
ELKROJ d.d., Mozirje | 9001:2000 | 2003 |
ELKROJ d.d., Mozirje | 14001 | 2003 |
ELKROJ d.d., Mozirje | OHSAS 18001 | 2003 |
ELTIMA d.o.o., Ljubljana | 9002 | 1998 |
ELTIMA d.o.o., Ljubljana | 9001:2000 | 2000 |
EMA d.o.o., Celje | 9001:2000 | 2002 |
ENERGOTERM SI d.o.o., Velenje | 9001:2000 | 2002 |
ERA KOPLAS, Velenje | 9002 | 1999 |
ERA KOPLAS, Velenje | 9001:2000 | 2002 |
EUREL d.o.o., Poljčane | 9001:2000 | 2003 |
EXELLENT&CO d.o.o., Štore GEOIDES, Celje | 9001: 2008 9001:2000 | 2010 2005 |
GORENJE d.d., Velenje | 9001 | 1995 |
GORENJE Notranja oprema d.d., Velenje | 9001 | 1996 |
GORENJE TIKI d.o.o., Ljubljana | 9001:2000 | 2004 |
GRADNJE PLUTON d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini | 9001:2000 | 2004 |
HMEZAD EXPORT-IMPORT, Žalec | 9002 | 1998 |
HMEZAD EXPORT-IMPORT, Žalec | 9001:2000 | 2001 |
ISCAR d.o.o., Trzin | 9001:2000 | 2001 |
ISCAR d.o.o., Trzin | 14001 | 2001 |
INNTAL, Petrovče | 9002 | 1997 |
ISOKON, Slovenjske Konjice | 9001 | 1998 |
ISTRAGAS, Koper | 9001 | 1995 |
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE SLOV. GRADEC d.o.o. | 9001:2000 | 2005 |
JAVOR KONCERN, Pivka | 9001 | 1998 |
JELOVICA d.d., Škofja Loka | 9001 | 1996 |
KAPIS, Petrovče | 9002 | 2000 |
KAPIS, Petrovče | 9001:2000 | 2003 |
KAPIS Tovarna kabela Tomislavgrad, BIH | 9001:2000 | 2003 |
KLASJE d.d., Celje | 9001 | 1999 |
KOMUNALA LAŠKO, Laško | 9001:2000 | 2002 |
KOMUNALNA OPERATIVA d.d., Ljubljana | 9001:2000 | 2001 |
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. | 9001:2000 | 2004 |
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. | 14001 | 2004 |
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o. | OHSAS 18001 | 2004 |
KOVINOPLASTIKA BENDA d.o.o. | 9001:2000 | 2003 |
KPL d.d. | 9002 | 1999 |
KPL d.d. | 9001:2000 | 2002 |
KPL d.d. | 14001 | 2002 |
KPL d.d. | OHSAS 18001 | 2002 |
LIPA d.d., Ajdovščina | 9001 | 1996 |
LUMAR HIŠE, Gomiljsko | 9002 | 1997 |
LUMAR HIŠE, Gomiljsko | 9001:2000 | 2003 |
MEHANIKA, Trbovlje | 9001 | 1999 |
MEDIS d.o.o., Črnuče | 9001:2000 | 2003 |
MINERALKA d.o.o., Cerknica | 9001:2000 | 2003 |
MIKRO + POLO d.o.o., Maribor | 9001:2000 | 2002 |
MODUL d.o.o., Slovenj Gradec | 9001:2000 | 2003 |
MOTVOZ IN PLATNO, Grosuplje | 9001 | 1999 |
NIRO STEEL, Jesenice | 9002 | 1998 |
NIRO STEEL, Jesenice | 9001:2000 | 2001 |
NIVO GRADNJE IN EKOLOGIJA d.d., Celje | 9001:2000 | 2004 |
NIVO GRADNJE IN EKOLOGIJA d.d., Celje | 14001 | 2004 |
PEČOVNIK d.o.o., Velenje | 9001:2000 | 2004 |
PEKARNA IN SKLAŠČIČARNA DOLENJSKA, Novo mesto | 9001 | 1998 |
PEKARNA VRHNIKA d.d., Vrhnika | 9001 | 1999 |
PLASTIKA SKAZA, Velenje | 9002 | 2000 |
PLASTOFORM d.o.o., Šmarjeta | 9001:2000 | 2004 |
PODKRIŽNIK, Ljubno ob Savinji | 9001 | 2000 |
PODKRIŽNIK, Ljubno ob Savinji | 9001:2000 | 2003 |
POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO | 9001:2000 | 2004 |
POLZELA TOVARNA NOGAVIC d.d. | 9001 | 2001 |
PILIH BETON, Celje | 9001:2000 | 2003 |
PREVENT TRO d.o.o., Prevalje | 9001:2000 | 2004 |
PUP - Podjetje za urejanje prostora Velenje | 9001:2000 9001:2008 | 2005 2010 |
QHAR PLAST d.o.o. ROLGRAF d.o.o., Medvode | 9001 | 1999 |
ROLGRAF d.o.o., Medvode | 9001:2000 | 2003 |
SAVAPROJEKT, Krško | 9001:2000 | 2005 |
SMART VELCOM d.o.o. | 9001:2000 | 2002 |
STROJ Tovarna industrijske opreme d.o.o., Radlje ob Dravi | 9001:2000 | 2003 |
STTC d.d., Maribor | 9002 | 2001 |
TELMA TRADE d.o.o., Trzin | 9002 | 1998 |
TELMA TRADE d.o.o., Trzin | 9001:2000 | 2003 |
TIM d.d., Laško | 9001 | 1993 |
TOTRA PLASTIKA d.d., Ljubljana | 9001:2000 | 2004 |
TRION d.o.o., Črnuče | 9001:2000 | 2003 |
VARISTA d.o.o., Poljčane | 9001:2000 | 2002 |
VARSTROJ d.d., Lendava | 9001 | 1998 |
ZAVAS d.o.o., Črnuče | 9001: 2000 | 2002 |
ZLATARNA CELJE d.d., Celje | 9001 | 2001 |
ZLATARNA CELJE d.d., Celje | 9001:2000 | 2003 |
Jack Welsch je nekdanji predsednik uprave enega največjih podjetij na svetu General Electric. Med drugim je poznan tudi po širokem uvajanju obvladovanja statističnega obvladovanja poslovnih procesov poznanim pod imenom Six Sigma. Intervju si lahko ogledate na našem Q-blogu.